Cron планировщик заданий
| systemctl status cron | статус службы cron |
| crontab -e | редактировать задания для текущего пользователя (с правами текущего пользователя) |
| sudo crontab -e | редактировать задания для пользователя рут |
| crontab -e -u user_name | редактировать задания для пользователя user_name |
| crontab -l | посмотреть задания для текущего пользователя |
| crontab -l -u user_name | посмотреть задания пользователя user_name |
| crontab -ri | удалить в интерактивном режиме задания |
| grep -i cron /var/log/syslog | найти события планирощика в логах |
Синтаксис: [минута (1-60] [час (1-23)] [день месяца (1-31)] [месяц года (1-12)] [день недели (0-7)] [выполняемая команда]
"*" - означает любой, "-" - дипазон, "/" - периодичность, "," - можно указать несколько значений.
| мин | час | день мес | месяц | день нед | command |
| 0 | */3 | * | * | * | выполнять команду каждые 3 часа |
| 00 | 11 | 24 | * | * | выполнять каждый месяц 24-го числа в 11-00 |
| 59 | 12 | * | 1,3,7 | 1 | выполнять каждый понедельник января, марта и июля в 12-59 |
| 01 | 23 | * | * | 0-1,5-6 | выполнять в 23-01 если это воскресенье, понедельник, пятница или суббота |
Если необходимо выполнить не одну команду, указываем && между командами.
Основным общесистемным файлом crontab является файл /etc/crontab.
Каждый пользовательский cron хранится в папке /var/spool/cron/crontabs/
Журналы Cron хранятся в системном журнале /var/log/syslog в системах Ubuntu/Debian и в /var/log/cron в Redhat/Rocky Linux.
Резервное копирование и восстановление заданий планировщика
#crontab -l > /backup/cron/root-backup.txt
#crontab /backup/cron/root-backup.txt